网站首页
教育基金会
校友总会
校友分会
校友风采
校友捐赠
优秀校友
联系我们
  捐赠鸣谢

您当前的位置:首页 - 捐赠鸣谢  

捐赠编号 捐赠人 捐赠金额(元) 年级/学院/专业/ 时间 捐赠内容 捐赠项目
18001064 陕西理工大学 5000    2018-10-07 非限定性项目
18001063 西安邮电大学 5000    2018-10-07 非限定性项目
18001062 西安工业大学 3000    2018-10-07 非限定性项目
18001061 榆林学院 5000    2018-10-07 非限定性项目
18001060 宝鸡职业技术学院 2000    2018-10-07 非限定性项目
18001059 陕西学前师范学院 5000    2018-10-07 非限定性项目
18001058 王治国 20000 96级 美术  2018-10-07 非限定性项目
18001057 邢鑫、刘萍、邢郁乔、邢贯乔 10000    2018-10-07 非限定性项目
21001056 费红刚 600 2000 数学与信息科学学院 数学与应用数学 2018-10-07 教师发展及科研基金项目
21001055 孙文凭 200 2008级 历史与文化旅游 历史系 2018-10-07 校园文化建设及奖助学金项目
21001054 段威龙 段承希 200    2018-10-07 非限定性项目
21001052 李菊莲 200 退休教师  化学 2018-10-07 教师发展及科研基金项目
21001051 邓珠平(捐赠化工学院) 200 七六级 化学化工学院 化学 2018-10-07 教师发展及科研基金项目
21001048 胥建卫 1000 1999 物理与光电技术学院 物理学 2018-10-07 非限定性项目
21001047 张红亮 500    2018-10-07 校园文化建设及奖助学金项目
21001046 党彩娣 500 2000 中文 汉语言文学 2018-10-07 教师发展及科研基金项目
21001045 李宁 300 2006 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 2018-10-07 校园基础建设基金项目
21001044 刘宗怀 1000 1980 化学化工学院 化学 2018-10-07 教师发展及科研基金项目
21001043 李云 20000 96 经管 常州常工电子科技股份有限公司 2018-10-07 非限定性项目
21001042 周亚军 500 98 化学化工学院 化学 2018-10-07 教师发展及科研基金项目
2018年1月1日-至今,累积捐赠 1147 笔, 总额 16,246,552.11
Copyright@宝鸡文理学院校友总会   教育发展基金会
联系地址:陕西省宝鸡市渭滨区高新大道一号宝鸡文理学院高新校区图书馆906-907室 联系方式:0917-3569806 技术支持 助梦网络