网站首页
教育基金会
校友总会
校友分会
校友风采
校友捐赠
优秀校友
联系我们
  捐赠鸣谢

您当前的位置:首页 - 捐赠鸣谢  

捐赠编号 捐赠人 捐赠金额(元) 年级/学院/专业/ 时间 捐赠内容 捐赠项目
21000836 匿名 1000 1994 教育系 学校管理 2018-10-05 非限定性项目
21000835 高红卫 200  机制工程学院  2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000834 赵晓亮 100    2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000832 王召义 1000 2000 经管系 工商管理 2018-10-05 非限定性项目
21000831 黄继辉 666 2013 d地理与环境学院 给排水科学与工程 2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000830 高鹏 白梓静 200  化学化工学院  2018-10-05 教师发展及科研基金项目
21000829 孙玉凡 500 99级 工商管理 经营系 2018-10-05 校园文化建设及奖助学金项目
21000828 廖海卫 200 2002级 机械工程学院 机械制造 2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000826 李友胜 200 2002 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000825 王雄冠 8.8 2011   2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000824 吴军利 200 2002 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 2018-10-05 校园文化建设及奖助学金项目
21000823 俱战省 100    2018-10-05 校庆或其他专用项目
21000822 赵鹏 1000 1999 经济管理 工商管理 2018-10-05 非限定性项目
21000821 王继锋 1000 1999 经管院 工商管理 2018-10-05 教师发展及科研基金项目
21000820 符高奇 1000 1999 经管学院 工商管理 2018-10-05 校园文化建设及奖助学金项目
21000819 刘旭东 1000 99级 经管系 工商管理 2018-10-05 校园文化建设及奖助学金项目
21000817 李波 200 2012级 物理与光电技术 物理学 2018-10-05 教师发展及科研基金项目
21000815 匿名 1    2018-10-05 校园基础建设基金项目
21000814 王丽 200    2018-10-05 非限定性项目
21000813 吕岩 200    2018-10-05 非限定性项目
2018年1月1日-至今,累积捐赠 1149 笔, 总额 16,246,553.12
Copyright@宝鸡文理学院校友总会   教育发展基金会
联系地址:陕西省宝鸡市渭滨区高新大道一号宝鸡文理学院高新校区图书馆906-907室 联系方式:0917-3569806 技术支持 助梦网络