网站首页
教育基金会
校友总会
校友分会
校友风采
校友捐赠
优秀校友
联系我们
  捐赠鸣谢

您当前的位置:首页 - 捐赠鸣谢  

捐赠编号 捐赠人 捐赠金额(元) 年级/学院/专业/ 时间 捐赠内容 捐赠项目
24001642 刘杨合 1000 96 外国语 英语教育 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001641 刘彦 500 2001 电气学院 电气工程及其自动化 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001639 何雅琳 500 2010级 教育学 教育学 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001638 汤堃 100 2014级 地理与环境学院 测绘工程 2024-07-22 学校信息化建设
24001637 王妍 100 2014 化学化工学院 化学 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001636 周伟东 100 87 政法  2024-07-22 非限定性项目
24001635 匿名 100 八七级 化学化工学院 化学 2024-07-22 校园基础建设基金项目
JW202408 胥建礼 胥得德 矿泉水80件 1995级 文传学院  2024-07-22 用于学校防汛救灾 校园基础建设基金项目
24001633 张延 1000 98级 电气学院 电气工程 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001632 罗加锋 666 1994 教育学院 学校教育 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001631 张翔 2000 艺术系94级 前艺术系 美术教育 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001630 苗占权 100 2003级 物理系 物理学 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001627 匿名 200 2004级 化学与化工学院 化学 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001626 王娜 500    2024-07-22 非限定性项目
24001624 张育郎 300 2002 教育学院 教育技术学 2024-07-22 教师发展及科研基金项目
24001623 李武贤 2000 八八级 宝鸡文理学院 应用物理 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001622 史皓 300 78级数学系 广州校友  2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001621 尚辉辉 500 2003级 物理系 电子信息科学与技术 2024-07-22 校园基础建设基金项目
24001619 李文杰 100 2020 电气工程学院 电气工程及其自动化 2024-07-22 非限定性项目
24001618 薛冠峰 1000 2000级 数学系 数学与应用数学 2024-07-22 非限定性项目
2018年1月1日-至今,累积捐赠 1336 笔, 总额 16,601,494.13
Copyright@宝鸡文理学院校友总会   教育发展基金会
联系地址:陕西省宝鸡市渭滨区高新大道一号宝鸡文理学院高新校区图书馆906-907室 联系方式:0917-3569806 技术支持 助梦网络